Pila de carga de CC
Protección contra cortocircuitos, protección contra sobre/bajo voltaje, protección contra sobrecarga, protección contra sobretemperatura, protección contra fugas, protección contra rayos, etc.

Nombre del producto | Pile de carga DC de 60kW | Pile de carga DC de 80kW | Pile de carga DC de 120kW | Pile de carga DC de 200kW |
Modelo del producto | HZVCP01-D60/1-LT | HZVCP01-D80/1-LT | HZVCP01-D120/2-LT | HZVCP01-D200/2-LT |
Método de instalación | Floor-mounted | |||
Método de entrada de cable | Entrada por abajo | |||
Longitud del cable de la pistola | 4.5m (personalizable) | |||
Voltaje de entrada | AC380V ±20% | |||
Frecuencia de entrada | 45Hz – 65Hz | |||
Voltaje de salida | DC200V – 750V | |||
Potencia de salida (máx.) | 60kW | 80kW | 120kW | 200kW |
Eficiencia de trabajo | Eficiencia máxima ≥ 96%, Eficiencia nominal ≥ 95% | |||
Escenarios aplicables | Interior / Exterior | |||
Temperatura de funcionamiento | -30℃ a 65℃ | |||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95%, sin condensación | |||
Nivel de ruido | ≤ 65dB | |||
Nivel de protección | IP54 | |||
Método de refrigeración | Refrigeración por aire inteligente | |||
Características de seguridad | Protección contra cortocircuitos, Protección contra sobre/bajo voltaje, Protección contra sobrecarga, Protección contra sobretemperatura, Protección contra fugas, Protección contra rayos, etc. | |||
Funciones del producto | Carga mediante código QR de APP/WeChat, carga con tarjeta, comunicación Ethernet/4G, monitoreo en segundo plano, actualización remota, etc. |
Previous: Punto de carga de CA
Next: No more!
Palabras clave:
Póngase en contacto con nosotros: