Serie E2 de ESS Residencial HNAC (Alta Tensión)
En Stock Europa y Soporte Completo de Ingenieros
Potencia de Salida: 8-12 kW | Capacidad de Batería: 5.12-46.08 kWh


Suministro de energía ininterrumpido de 24 horas para el hogar
PV+Almacenamiento de energíaDiseño modular integradoGanador del Premio IF de Diseño (alemán) Premio Muse Design Gold (EE. UU.) |
![]() |
Instalación rápida y fácilDiseño apilable todo en uno, |
Tecnología de almacenamiento de energía seguraTecnología de protección de seguridad múltiple, instaladores de carga, usuarios con una gama completa de protección |
Control inteligenteMonitoreo remoto por APP |
Solución de almacenamiento de energía residencial
![]() |
|
Premios y certificaciones
Es un orgulloso receptor de numerosos premios internacionales, incluidos los Premios IF de Diseño y el Premio de Oro de los
Premios Muse Design, mientras recibe un amplio reconocimiento y elogios de medios de comunicación de todo el mundo.
|
![]() |
Almacenamiento de energía seguro
|
![]() |
|
UPS con conmutación no inductiva por fallo de energía
|
Sistema de gestión de energía
Carga, descarga, gestión de energía de un vistazo
Principios de funcionamiento de ESS
Diagrama de topología funcional de
ESS
Más escenarios de uso
Además del uso residencial, ESS también es adecuado para apartamentos, tiendas, oficinas, laboratorios, etc., y también para energía de respaldo
de carga de vehículos eléctricos.
Especificaciones
Modelo | LC-E2-8K | LC-E2-9K | LC-E2-10K |
Especificaciones de rendimiento | |||
Fase | Tres fases | ||
Potencia de salida nominal | 8000W | 10000W | 12000W |
Capacidad de batería única | 5.12kWh | ||
Número máximo de baterías expandibles | 2-3 | 3-6 | |
Voltaje nominal | 204.8V (1010T-G) 307.2V (1015T-G) |
153.6(1015T)/204.8V(1020T) 256V(1025T)/307.2V(1030T) |
|
Rango de voltaje de la batería | 166~233V (810T-G) 249~350V (815T-G) |
125~175.2V (1015T) 166~233V (1020T) 208~292V (1025T) 249~350V (1030T) |
|
Tipo de batería | LiFePO4 | ||
Voltaje de salida nominal | 3W+N+PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||
Frecuencia de red nominal | Detección automática de 50Hz/60Hz | ||
Rango de voltaje de la red | 360V~440V | ||
Potencia de entrada máxima de PV | 15000W | ||
Rango de voltaje MPPT | 64~130V | ||
Voltaje máximo de PV | 1000V | ||
Eficiencia máxima | 97.9% | 98.2% | |
Eficiencia MPPT | 180V~850V | ||
Modo de conexión a tierra | TN-S | ||
Tiempo de conmutación | ≤10ms | ||
Eficiencia europea | 97.2% | 97.5% | |
Eficiencia MPPT | ≥99.5% | ||
Garantía* | 5 años de garantía del inversor 10 años de garantía de la batería |
||
Normas de aprobación | |||
Código de seguridad | IEC 62109-1/-2 IEC 62477 |
||
EMC | ENIEC61000-6-1:2019 ENIEC61000-6-3:2021 |
||
Regulaciones de red | EN 50549 VDE 4105 EN 50549-1/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021 IEC 61727/62116/61683 |
||
*Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos. Los valores, salidas, otros datos técnicos, imágenes y diagramas en este prospecto y en las hojas de datos, anuncios y otros documentos promocionales son pautas aproximadas en todos los casos donde no se hayan identificado como vinculantes. | |||
Especificaciones Mecánicas* | |||
Dimensiones del Inversor | 600/420/820mm | ||
Dimensiones de la Batería | 600/420/220mm | ||
Dimensiones de la Base | 600/420/130mm | ||
Opciones de Montaje | Apilamiento | ||
La dimensión del producto estará sujeta al objeto real, con una tolerancia de ±3%. | |||
Especificaciones Ambientales | |||
Temperatura de Funcionamiento* | -15℃~55℃ | ||
Ruido | <35dB | ||
Altitud | ≤2000M | ||
Humedad | ≤85% RH Sin Condensación |
||
Clasificación de Ingreso | IP20 | ||
* Cuando la temperatura está por debajo de 0°C o por encima de 40°C, el rendimiento estará limitado. |
Modelo | LC-E2-8KG | LC-E2-10KG | |
Especificaciones de rendimiento | |||
Fase | Tres fases | ||
Potencia de salida nominal | 8000W | 10000W | |
Capacidad de batería única | 5.12kWh | ||
Número máximo de baterías expandibles | 2-3 | ||
Voltaje nominal | 204.8V (1010T-G) 307.2V (1015T-G) |
||
Rango de voltaje de la batería | 166~233V (810T-G) 249~350V (815T-G) |
||
Tipo de batería | LiFePO4 | ||
Voltaje de salida nominal | 3W+N+PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||
Frecuencia de red nominal | Detección automática de 50Hz/60Hz | ||
Rango de voltaje de la red | 360V~440V | ||
Potencia de entrada máxima de PV | 12000W | 15000W | |
Rango de voltaje MPPT | 180-850V | ||
Voltaje máximo de PV | 1000V | ||
Eficiencia máxima | 97.9% | 98.2% | |
Eficiencia MPPT | 180V~850V | ||
Modo de conexión a tierra | TN-S | ||
Tiempo de conmutación | ≤10ms | ||
Eficiencia europea | 97.2% | 97.5% | |
Eficiencia MPPT | ≥99.5% | ||
Garantía* | 5 años de garantía del inversor 10 años de garantía de la batería |
||
Normas de aprobación | |||
Código de seguridad | IEC 62109-1/-2 IEC 62477 |
||
EMC | ENIEC61000-6-1:2019 ENIEC61000-6-3:2021 |
||
Regulaciones de red | EN 50549 VDE 4105 EN 50549-1/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021 IEC 61727/62116/61683 |
||
*Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos. Los valores, salidas, otros datos técnicos, imágenes y diagramas en este prospecto y en las hojas de datos, anuncios y otros documentos promocionales son pautas aproximadas en todos los casos donde no se hayan identificado como vinculantes. | |||
Especificaciones Mecánicas* | |||
Dimensiones del Inversor | 600/420/820mm | ||
Dimensiones de la Batería | 600/420/220mm | ||
Dimensiones de la Base | 600/420/130mm | ||
Opciones de Montaje | Apilamiento | - | |
Peso neto | - | 187.5kg (1010T-G) 240.5kg (1015T-G) |
|
La dimensión del producto estará sujeta al objeto real, con una tolerancia de ±3%. | |||
Especificaciones Ambientales | |||
Temperatura de Funcionamiento* | -15℃~55℃ | ||
Ruido | <35dB | ||
Altitud | ≤2000M | ||
Humedad | ≤85% RH Sin Condensación |
||
Clasificación de Ingreso | IP20 | ||
* Cuando la temperatura está por debajo de 0°C o por encima de 40°C, el rendimiento estará limitado. |
Previous: No more!
Palabras clave:
Póngase en contacto con nosotros: